Weather forecast for January 27, 2023 in Oklahoma City, Oklahoma
On our website you will find weather forecast for January 27, 2023 in Oklahoma City
January 27, 2023 in Oklahoma City
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° (55° — 56°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 974 hPa (974 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 0% |
Wind | 16 mph |
January 27, 2023 in Oklahoma City
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 47° (47° — 50°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 20% |
Wind | 18 mph |
January 27, 2023 in Oklahoma City
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 37° (37° — 39°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 978 hPa (978 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 20% |
Wind | 15 mph |
January 27, 2023 in Oklahoma City
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (36° — 37°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 16 mph |
January 27, 2023 in Oklahoma City
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 37° (36° — 37°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 978 hPa (978 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 16 mph |
January 27, 2023 in Oklahoma City
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 38° (37° — 38°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
January 27, 2023 in Oklahoma City
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (37° — 39°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
January 27, 2023 in Oklahoma City
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 45° (40° — 45°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 34% |
Wind | 8 mph |
Hotels in Oklahoma City
- ★★★★ Renaissance Waterford Oklahoma City Hotel Hotel 6300 Waterford Boulevard
- Grandison Inn Hotel 1200 North Shartel Avenue
- ★★★ Comfort Inn & Suites Oklahoma City near Bricktown Hotel 1809 E Reno Avenue
- ★★★ The Monastery at Forest Lake Bed & Breakfast 3500 N. Coltrane Rd
- View all hotels in Oklahoma City